
| 参数 | |
| CPU | ES-3200 32-bit ARM7 80MHz RISC SoC |
| Flash容量 | 8MBytes,3~5M用户编程空间 |
| SDRAM | 16MBytes |
| EEPROM | 2K |
| 网络界面 | 10/100Base-TX x 2 |
| 网络协议 | TCP, UDP, HTTP, DHCP Client, ICMP, ARP, TELNET |
| 串口 | 4串口, RS-232/RS-485/软件可选 |
| 串口通讯 | 速率:1200-460800 bps |
| 数据位:7或8 | |
| 检验: None, Even, Odd, Mark, Space | |
| 停止位:1or2 | |
| 流向控制:Xon/Xoff, RTS/CTS | |
| 数位式输出/输入 | 四个可编程的GPIO |
| 重置 | 内建重置键自动恢复出厂设置 |
| 硬件狗 | 內建0.6秒自动重设 |
| 內建1秒钟即时计时器 | |
| 配置 | Web(HTML), Telnet,及其虚拟串口模式(Virtual COM) |
| 电源要求 | |
| 电压输入 | DC9~30V |
| 外观 | |
| 尺寸 | 197mm(L),116mm(W),37mm(H) |
| 环境 | |
| 操作温度 | 0~60℃ |
| 存储温度 | -40~70℃ |
| 相对湿度 | 20~90%无凝结 |
| GW2204C-MEGA-DB9 | 可选择RS-232/RS-485/RS-422, DB9接头 x 4 | |
| GW2204C-MEGA-TB5 | 可选择RS-232/RS-485/RS-422, 端子接头 x 4 | |
